PG1500
| 型号 | PG1500 |
| 类型 | 有刷、单相发电机 |
| 额定电压 | 120V/240V |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz |
| 额定功率 | 1.0kw/1.1kw |
| 最大功率 | 1.1kw/1.2kw |
| 功率因素 | COSφ=0.7 |
| 发动机型号 | PW100 |
| 排量 | 98cc |
| 净功率 | 1.7kw/3600rpm |
| 缸径x行程 | 56×40mm |
| 燃油型号 | 无铅汽油 |
| 燃油箱容积 | 5L |
| 机油型号 | SF级或更高级 |
| 机油容积 | 0.4L |
| 噪音 | 68dB |
| 润滑类型 | 飞溅润滑 |
| 启动方式 | 手启动或电启动 |
| 风门类型 | 手动操作 |
| 净重 | 26.0Kg |
| 外形尺寸 | 460×390×390mm |
| 20FT/40FT/40HQ | 474/960/960 |
| ● OHV高性能发动机,输出动力更强劲 | ● 高性能铜绕组交流发电机 |
| ● 大容量燃油箱,支持长时间运行 | ● 可选锂离子电池或铅酸电池 |
| ● 低油量警报系统 | ● 可选电启动或手启动 |
| ● 数字AVR | ● 防爆轮胎 |
| ● LED显示屏 | ● 折叠式车把套件 |
| ● 重型框架 |