PG2000/2500/3000/3300/3500
| 型号 | PG2000 | PG2500 | PG3000 | PG3300 | PG3500 |
| 类型 | 有刷、单相发电机 | ||||
| 额定电压 | 110V、120V、220V、230V、240V、110V/220V、120V/240V | ||||
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 额定功率 | 1.5kw/1.8kw | 2.0kw/2.2kw | 2.5kw/2.8kw | 2.8kw/3.0kw | 3.0kw/3.3kw |
| 最大功率 | 1.8kw/2.0kw | 2.2kw/2.5kw | 2.8kw/3.0kw | 3.0kw/3.3kw | 3.3kw/3.6kw |
| 功率因素 | COSφ=0.78 | COSφ=0.78 | COSφ=0.78 | COSφ=0.78 | COSφ=0.8 |
| 发动机型号 | PW160 | PW160 | PW200 | PW210 | PW225 |
| 排量 | 163cc | 163cc | 196cc | 208cc | 223cc |
| 净功率 | 3.0kw/3600rpm | 3.0kw/3600rpm | 3.7kw/3600rpm | 4.0kw/3600rpm | 4.2kw/3600rpm |
| 缸径x行程 | 68×45mm | 68×45mm | 68×54mm | 70×54mm | 70×58mm |
| 燃油型号 | 无铅汽油 | ||||
| 燃油箱容积 | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L |
| 机油型号 | SF级或更高级 | ||||
| 机油容积 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
| 噪音 | 67dB | 67dB | 67dB | 67dB | 67dB |
| 润滑类型 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 |
| 启动方式 | 手启动或电启动 | ||||
| 风门类型 | 手动操作 | ||||
| 净重 | 42.0Kg/44.0Kg | 44.5Kg/46.5Kg | 47.9Kg/49.9Kg | 50.4Kg/52.4Kg | 50.4Kg/52.4Kg |
| 外形尺寸 | 605×480×500mm | ||||
| 20FT/40FT/40HQ | 168/344/430 | 168/344/430 | 168/344/430 | 168/344/430 | 168/344/430 |
| ● OHV高性能发动机,输出动力更强劲 | ● 高性能铜绕组交流发电机 |
| ● 大容量燃油箱,支持长时间运行 | ● 可选锂离子电池或铅酸电池 |
| ● 低油量警报系统 | ● 可选电启动或手启动 |
| ● 数字AVR | ● 防爆轮胎 |
| ● LED显示屏 | ● 折叠式车把套件 |
| ● 重型框架 |