首页    柴油发电机组    PDG4000/6700/7500/8500/9500/11000/12000

PDG4000/6700/7500/8500/9500/11000/12000

型号 PDG4000 PDG6700 PDG7500 PDG8500 PDG9500 PDG11000 PDG12000
频率 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
电压 110/220/380V 110/220/380V 110/220/380V 110/220/380V 110/220/380V 110/220/380V 110/220/380V
额定功率 2.6kVA 4.5/5.6kVA 5.0/6.3kVA 6.0/7.5kVA 7.0/8.8kVA 8.0/10.0kVA 9.0/11.0kVA
最大功率 2.8kVA 5.0/6.3kVA 5.5/6.9kVA 6.5/8.1kVA 7.5/9.3kVA 8.5/10.6kVA 10.0/12.0kVA
功率因数 1 1.0/0.8 1.0/0.8 1.0/0.8 1.0/0.8 1.0/0.8 1.0/0.8
燃油箱容积 12.5L 12.5L 12.5L 12.5L 18L 18L 34L
发动机型号 PD178F PD186FA PD188FA PD192F PD195F PD1100F PD2V80
启动方式 手启动/电启动
发动机类型 单缸,四冲程,风冷 双缸,四冲程,V型
缸径x行程 78x62mm 86x72mm 88x75mm 92x75mm 95x75mm 100x85mm 2-80x79mm
排量 0.296L 0.418L 0.456L 0.499L 0.531L 0.667L 0.794L
压缩比 20:1 19.5:1 19.5:1 19.5:1 20:1 20:1 23:1
转速 3000/3600rpm 3000/3600rpm 3000/3600rpm 3000/3600rpm 3000/3600rpm 3000/3600rpm 3000/3600rpm
发动机功率 3.7kw 5.8kw 6.6kw 7.6kw 7.6kw 10.2kw 12kw
机油容积 1.1L 1.65L 1.65L 1.65L 1.65L 2L 2.3L
燃料消耗比 275g/kwh 275g/kwh 275g/kwh 275g/kwh 260g/kwh 260g/kwh 280g/kwh
燃油型号 柴油:0#(夏季),-10#(冬季)
机油型号 CD级或更高级,符合SAE标准 10W-30
包装尺寸 660x460x540mm 740x505x630mm 780x585x705mm 1060x660x880mm
重量 63/72kg 99/113kg 100/114kg 107/124kg 126kg 160kg 230kg

 

 ● 高效铜制交流发电机,输出功率更高  ● 数字AVR
 ● 多功能LED显示仪表  ● 重型框架
 ● 大容量燃油箱,实现长时间运行  ● 油压开关,提供更好的保护