PCM2218XA/2520XA/2822XB/3024XB/3225XB
| 型号 | PCM2218XA | PCM2520XA | PCM2822XB | PCM3024XB | PCM3225XB |
| 额定压力 | 2200psi/150Bar | 2500psi/170Bar | 2800psi/190Bar | 3000psi/205Bar | 3200psi/220Bar |
| 最大压力 | 2820psi/195Bar | 3200psi/220Bar | 3500psi/240Bar | 3625psi/250Bar | 4000psi/275Bar |
| 额定流量 | 1.8GPM/7.0LPM | 2.0GPM/7.5LPM | 2.2GPM/8.5LPM | 2.4GPM/9.0LPM | 2.5GPM/9.5LPM |
| 最高水温 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 工作转速 | 3350rpm-3600rpm | 3350rpm-3600rpm | 3350rpm-3600rpm | 3350rpm-3600rpm | 3350rpm-3600rpm |
| 泵头材质 | 铝 | 铝 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 泵类型 | 斜盘泵 | 斜盘泵 | 斜盘泵 | 斜盘泵 | 斜盘泵 |
| 发动机型号 | PW200 | PW200 | PW210 | PW223 | PW223 |
| 排量 | 196cc | 196cc | 208cc | 223cc | 223cc |
| 净功率 | 4.2kw/3600rpm | 4.2kw/3600rpm | 4.4kw/3600rpm | 5.0kw/3600rpm | 5.0kw/3600rpm |
| 缸径×行程 | 68×54mm | 68×54mm | 70×54mm | 70×58mm | 70×58mm |
| 燃油型号 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 |
| 燃油箱容量 | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| 机油型号 | SF级或更高级 | SF级或更高级 | SF级或更高级 | SF级或更高级 | SF级或更高级 |
| 机油容量 | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
| 噪音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| 润滑方式 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 | 飞溅润滑 |
| 启动方式 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | 手启动 | 手启动 |
| 风门类型 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 |
| 净重量 | 38.0kg | 38.0kg | 38.0kg | 38.0kg | 38.0kg |
| 包装尺寸 | 640×510×570mm | 640×510×570mm | 640×510×570mm | 640×510×570mm | 640×510×570mm |
| 20GP/40GP/40HQ | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 |
| ● OHV高性能发动机,输出动力更强 | ● 重型框架 |
| ● 大容量燃油箱,支持长时间运行 | ● 适用于不同应用场景的坚固轴向及三联柱塞泵 |
| ● 高端轮毂 | ● 符合人体工学的喷枪、钢制喷杆、高压无损伤软管 |
| ● 低油量警报系统 | ● 5款快速连接喷嘴 |
| ● 延长产品保修期 |